| iNE Business Call rates are all quoted as ex GST |
| iNE VoIP line costs | Cost | Type | |
| Standard business number signup fee | $50.00 | ex GST / one off | |
| Monthly rental on standard number (iNE or ported) | $12.00 | ex GST / monthly | |
| Porting Fee for standard number (application form) | $100.00 | ex GST / one off | |
| Porting Fee for Complex (13/18/1300/1800/100 number range) | $150.00 | ex GST / one off | |
| 1300/1800 Call Rates | $0.08 | per minute flat rate | |
| 100 Number range monthly rental | $POA |
| Call Destination Rate: Australia Wide | Cost | Call Type | |
| iNE VoIP Network | $0.00 | untimed | |
| Australia - Freecalls | $0.00 | untimed | |
| Australia - Premium | $4.00 | per minute | |
| Australia | $0.12 | untimed | |
| Australia - Melbourne | $0.12 | untimed | |
| Australia - Sydney | $0.12 | untimed | |
| Australia - Brisbane | $0.12 | untimed | |
| Australia - Adelaide | $0.12 | untimed | |
| Australia - Perth | $0.12 | untimed | |
| Australia - Hobart | $0.12 | untimed | |
| Australia - Darwin | $0.12 | untimed | |
| Australia - Canberra | $0.12 | untimed | |
| Australia - 13/1300 | $0.29 | untimed | |
| Australia - Mobile | $0.29 | per minute | |
| Australia | $0.12 | untimed | |
| Call Destination Rate: International | Cost | Call Type | |
| Afghanistan | $0.65 | per minute | |
| Afghanistan Mobile | $0.65 | per minute | |
| Albania | $0.25 | per minute | |
| Albania Mobile | $0.43 | per minute | |
| Algeria | $0.32 | per minute | |
| Algeria Mobile | $0.36 | per minute | |
| American Samoa | $0.22 | per minute | |
| American Samoa Mobile | $0.23 | per minute | |
| Andorra | $0.10 | per minute | |
| Andorra Mobile | $0.48 | per minute | |
| Angola | $0.36 | per minute | |
| Angola Mobile | $0.48 | per minute | |
| Anguilla | $0.36 | per minute | |
| Antarctica | $1.07 | per minute | |
| Antigua and Barbuda | $0.32 | per minute | |
| Antigua and Barbuda Mobile | $0.32 | per minute | |
| Argentina | $0.06 | per minute | |
| Argentina Buenos Aires | $0.02 | per minute | |
| Argentina Cordoba | $0.03 | per minute | |
| Argentina La Plata | $0.04 | per minute | |
| Argentina Mendoza | $0.03 | per minute | |
| Argentina Mobile | $0.42 | per minute | |
| Argentina Rosario | $0.03 | per minute | |
| Armenia | $0.21 | per minute | |
| Armenia Mobile | $0.46 | per minute | |
| Aruba | $0.24 | per minute | |
| Aruba Mobile | $0.46 | per minute | |
| Ascension Island | $1.20 | per minute | |
| Ascension Island Mobile | $1.20 | per minute | |
| Austria | $0.04 | per minute | |
| Austria Mobile | $0.56 | per minute | |
| Austria Vienna | $0.04 | per minute | |
| Azerbaijan | $0.28 | per minute | |
| Azerbaijan Mobile | $0.42 | per minute | |
| Bahamas | $0.14 | per minute | |
| Bahamas Mobile | $0.14 | per minute | |
| Bahrain | $0.28 | per minute | |
| Bahrain Mobile | $0.30 | per minute | |
| Bangladesh | $0.20 | per minute | |
| Bangladesh Chittagong | $0.11 | per minute | |
| Bangladesh Dhaka | $0.09 | per minute | |
| Bangladesh Mobile | $0.19 | per minute | |
| Bangladesh Sylhet | $0.18 | per minute | |
| Barbados | $0.31 | per minute | |
| Barbados Mobile | $0.40 | per minute | |
| Belarus | $0.51 | per minute | |
| Belarus Mobile | $0.52 | per minute | |
| Belgium | $0.04 | per minute | |
| Belgium Brussels | $0.04 | per minute | |
| Belgium Mobile | $0.57 | per minute | |
| Belize | $0.39 | per minute | |
| Belize Mobile | $0.46 | per minute | |
| Benin | $0.20 | per minute | |
| Benin Mobile | $0.20 | per minute | |
| Bermuda | $0.18 | per minute | |
| Bhutan | $0.36 | per minute | |
| Bhutan Mobile | $0.38 | per minute | |
| Bolivia | $0.21 | per minute | |
| Bolivia La Paz | $0.13 | per minute | |
| Bolivia Mobile | $0.27 | per minute | |
| Bosnia and Herzegovina | $0.38 | per minute | |
| Bosnia and Herzegovina Mobile | $0.62 | per minute | |
| Botswana | $0.25 | per minute | |
| Botswana Mobile | $0.30 | per minute | |
| Brazil | $0.11 | per minute | |
| Brazil Brasillia | $0.06 | per minute | |
| Brazil Mobile | $0.26 | per minute | |
| Brazil Rio | $0.05 | per minute | |
| Brazil San Paolo | $0.05 | per minute | |
| Brunei | $0.10 | per minute | |
| Brunei Mobile | $0.10 | per minute | |
| Bulgaria | $0.13 | per minute | |
| Bulgaria Mobile | $0.64 | per minute | |
| Bulgaria Sofia | $0.07 | per minute | |
| Burkina Faso | $0.24 | per minute | |
| Burkina Faso Mobile | $0.34 | per minute | |
| Burundi | $0.19 | per minute | |
| Burundi Mobile | $0.19 | per minute | |
| Cambodia | $0.40 | per minute | |
| Cambodia Mobile | $0.40 | per minute | |
| Cameroon | $0.38 | per minute | |
| Cameroon Mobile | $0.39 | per minute | |
| Canada | $0.01 | per minute | |
| Cape Verde | $0.64 | per minute | |
| Cape Verde Mobile | $0.64 | per minute | |
| Cayman Islands | $0.21 | per minute | |
| Cayman Islands Mobile | $0.42 | per minute | |
| Central African Republic | $0.28 | per minute | |
| Central African Republic Mobile | $0.28 | per minute | |
| Chad | $0.50 | per minute | |
| Chad Mobile | $0.50 | per minute | |
| Chile | $0.04 | per minute | |
| Chile Mobile | $0.38 | per minute | |
| Chile Santiago | $0.04 | per minute | |
| China | $0.03 | per minute | |
| China Beijing | $0.03 | per minute | |
| China Guangzhou | $0.03 | per minute | |
| China Mobile | $0.03 | per minute | |
| China Shanghai | $0.03 | per minute | |
| China Shenzhen | $0.03 | per minute | |
| Colombia | $0.16 | per minute | |
| Colombia Baranquilla | $0.08 | per minute | |
| Colombia Cali | $0.08 | per minute | |
| Colombia Manizales | $0.15 | per minute | |
| Colombia Medellin | $0.11 | per minute | |
| Colombia Mobile | $0.20 | per minute | |
| Comoros and Mayotte | $0.69 | per minute | |
| Comoros and Mayotte Mobile | $0.78 | per minute | |
| Congo (Democratic Republic of) | $0.70 | per minute | |
| Congo (Democratic Republic of) Mobile | $0.62 | per minute | |
| Congo (Republic of) | $0.32 | per minute | |
| Congo (Republic of) Mobile | $0.32 | per minute | |
| Cook Islands | $1.52 | per minute | |
| Cook Islands Mobile | $1.52 | per minute | |
| Costa Rica | $0.17 | per minute | |
| Costa Rica Mobile | $0.17 | per minute | |
| Croatia | $0.11 | per minute | |
| Croatia Mobile | $0.45 | per minute | |
| Cuba | $2.20 | per minute | |
| Cuba Mobile | $2.20 | per minute | |
| Cyprus | $0.07 | per minute | |
| Cyprus Mobile | $0.14 | per minute | |
| Czech Republic | $0.05 | per minute | |
| Czech Republic Mobile | $0.42 | per minute | |
| Czech Republic Prague | $0.05 | per minute | |
| Denmark | $0.04 | per minute | |
| Denmark Copenhagen | $0.04 | per minute | |
| Denmark Mobile | $0.49 | per minute | |
| Diego Garcia | $1.77 | per minute | |
| Djibouti | $0.74 | per minute | |
| Djibouti Mobile | $0.74 | per minute | |
| Dominica | $0.31 | per minute | |
| Dominica Mobile | $0.46 | per minute | |
| Dominican Republic | $0.33 | per minute | |
| East Timor | $1.39 | per minute | |
| East Timor Mobile | $1.39 | per minute | |
| Ecuador | $0.29 | per minute | |
| Ecuador Mobile | $0.49 | per minute | |
| Ecuador Quito | $0.27 | per minute | |
| Egypt | $0.35 | per minute | |
| Egypt Cairo | $0.37 | per minute | |
| Egypt Mobile | $0.26 | per minute | |
| El Salvador | $0.22 | per minute | |
| El Salvador Mobile | $0.25 | per minute | |
| Equatorial Guinea | $0.45 | per minute | |
| Equatorial Guinea Mobile | $0.45 | per minute | |
| Eritrea | $0.65 | per minute | |
| Eritrea Mobile | $0.65 | per minute | |
| Estonia | $0.06 | per minute | |
| Estonia Mobile | $0.66 | per minute | |
| Ethiopia | $0.60 | per minute | |
| Ethiopia Addis Ababa | $0.60 | per minute | |
| Ethiopia Mobile | $0.66 | per minute | |
| Falkland Islands | $1.35 | per minute | |
| Faroe Islands | $0.38 | per minute | |
| Fiji | $0.57 | per minute | |
| Fiji Mobile | $0.57 | per minute | |
| Finland | $0.07 | per minute | |
| Finland Helsinki | $0.07 | per minute | |
| Finland Mobile | $0.42 | per minute | |
| France | $0.03 | per minute | |
| France Mobile | $0.38 | per minute | |
| French Guiana | $0.21 | per minute | |
| French Guiana Mobile | $0.43 | per minute | |
| French Polynesia | $0.46 | per minute | |
| French Polynesia Mobile | $0.46 | per minute | |
| Gabon | $0.19 | per minute | |
| Gabon Mobile | $0.19 | per minute | |
| Gambia | $0.38 | per minute | |
| Gambia Mobile | $0.40 | per minute | |
| Georgia | $0.19 | per minute | |
| Georgia Mobile | $0.38 | per minute | |
| Germany | $0.03 | per minute | |
| Germany Berlin | $0.03 | per minute | |
| Germany Dusseldorf | $0.03 | per minute | |
| Germany Frankfurt | $0.03 | per minute | |
| Germany Hamburg | $0.03 | per minute | |
| Germany Hannover | $0.03 | per minute | |
| Germany Mobile | $0.54 | per minute | |
| Germany Munich | $0.03 | per minute | |
| Germany Stuttgart | $0.03 | per minute | |
| Ghana | $0.19 | per minute | |
| Ghana Mobile | $0.28 | per minute | |
| Gibraltar | $0.09 | per minute | |
| Gibraltar Mobile | $0.41 | per minute | |
| Greece | $0.05 | per minute | |
| Greece Athens | $0.05 | per minute | |
| Greece Mobile | $0.44 | per minute | |
| Greenland | $1.25 | per minute | |
| Greenland Mobile | $1.28 | per minute | |
| Grenada | $0.30 | per minute | |
| Grenada Mobile | $0.50 | per minute | |
| Guadeloupe | $0.14 | per minute | |
| Guadeloupe Mobile | $0.72 | per minute | |
| Guam | $0.05 | per minute | |
| Guatemala | $0.28 | per minute | |
| Guatemala Mobile | $0.27 | per minute | |
| Guinea | $0.31 | per minute | |
| Guinea Mobile | $0.31 | per minute | |
| Guinea-Bissau | $1.76 | per minute | |
| Guinea-Bissau Mobile | $1.76 | per minute | |
| Guyana | $0.62 | per minute | |
| Guyana Mobile | $0.62 | per minute | |
| Haiti | $0.44 | per minute | |
| Haiti Mobile | $0.54 | per minute | |
| Honduras | $0.62 | per minute | |
| Honduras Mobile | $0.64 | per minute | |
| Hong Kong | $0.05 | per minute | |
| Hong Kong Mobile | $0.02 | per minute | |
| Hungary | $0.05 | per minute | |
| Hungary Budapest | $0.05 | per minute | |
| Hungary Mobile | $0.52 | per minute | |
| Iceland | $0.06 | per minute | |
| Iceland Mobile | $0.54 | per minute | |
| India | $0.33 | per minute | |
| India Calcutta | $0.31 | per minute | |
| India Hyderabad | $0.31 | per minute | |
| India Madras | $0.32 | per minute | |
| India Mobile | $0.31 | per minute | |
| India Mumbai Bombay | $0.32 | per minute | |
| India New Dehli | $0.32 | per minute | |
| Indonesia | $0.20 | per minute | |
| Indonesia Jakarta | $0.07 | per minute | |
| Indonesia Mobile | $0.33 | per minute | |
| Inmarsat Atlantic Ocean-East | $21.71 | per minute | |
| Inmarsat Atlantic Ocean-West | $21.71 | per minute | |
| Inmarsat Indian Ocean | $21.71 | per minute | |
| Inmarsat Pacific Ocean | $21.71 | per minute | |
| Inmarsat Single Number Access | $20.68 | per minute | |
| Iran | $0.27 | per minute | |
| Iran Mobile | $0.34 | per minute | |
| Iraq | $0.27 | per minute | |
| Iraq Mobile | $0.41 | per minute | |
| Ireland | $0.03 | per minute | |
| Ireland Dublin | $0.03 | per minute | |
| Ireland Mobile | $0.44 | per minute | |
| Israel | $0.04 | per minute | |
| Israel Mobile | $0.19 | per minute | |
| Israel Tel Aviv | $0.04 | per minute | |
| Italy | $0.04 | per minute | |
| Italy Milan | $0.04 | per minute | |
| Italy Mobile | $0.57 | per minute | |
| Italy Rome | $0.04 | per minute | |
| Ivory Coast | $0.35 | per minute | |
| Ivory Coast Mobile | $0.40 | per minute | |
| Jamaica | $0.19 | per minute | |
| Jamaica Mobile | $0.49 | per minute | |
| Japan | $0.07 | per minute | |
| Japan Mobile | $0.36 | per minute | |
| Japan Nagoya | $0.07 | per minute | |
| Japan Tokyo | $0.07 | per minute | |
| Jordan | $0.29 | per minute | |
| Jordan Mobile | $0.36 | per minute | |
| Kazakhstan | $0.26 | per minute | |
| Kazakhstan Mobile | $0.34 | per minute | |
| Kenya | $0.34 | per minute | |
| Kenya Mobile | $0.61 | per minute | |
| Kenya Nairobi | $0.34 | per minute | |
| Kiribati | $1.37 | per minute | |
| Kiribati Mobile | $1.37 | per minute | |
| Korea (North) | $1.25 | per minute | |
| Korea (North) Mobile | $1.25 | per minute | |
| Korea (South) | $0.05 | per minute | |
| Korea (South) Mobile | $0.15 | per minute | |
| Korea (South) Seoul | $0.05 | per minute | |
| Kuwait | $0.21 | per minute | |
| Kuwait Mobile | $0.21 | per minute | |
| Kyrgyzstan | $0.21 | per minute | |
| Kyrgyzstan Mobile | $0.25 | per minute | |
| Laos | $0.19 | per minute | |
| Laos Mobile | $0.19 | per minute | |
| Latvia | $0.27 | per minute | |
| Latvia Mobile | $0.48 | per minute | |
| Lebanon | $0.26 | per minute | |
| Lebanon Mobile | $0.47 | per minute | |
| Lesotho | $0.46 | per minute | |
| Lesotho Mobile | $0.52 | per minute | |
| Liberia | $0.50 | per minute | |
| Liberia Mobile | $0.54 | per minute | |
| Libya | $0.39 | per minute | |
| Libya Mobile | $0.46 | per minute | |
| Liechtenstein | $0.11 | per minute | |
| Liechtenstein Mobile | $0.67 | per minute | |
| Lithuania | $0.19 | per minute | |
| Lithuania Mobile | $0.43 | per minute | |
| Luxembourg | $0.05 | per minute | |
| Luxembourg Mobile | $0.60 | per minute | |
| Macao | $0.10 | per minute | |
| Macao Mobile | $0.10 | per minute | |
| Macedonia | $0.27 | per minute | |
| Macedonia Mobile | $0.61 | per minute | |
| Madagascar | $0.45 | per minute | |
| Madagascar Mobile | $0.37 | per minute | |
| Malawi | $0.13 | per minute | |
| Malawi Mobile | $0.11 | per minute | |
| Malaysia | $0.05 | per minute | |
| Malaysia Johor | $0.05 | per minute | |
| Malaysia Kuala Lumpur | $0.05 | per minute | |
| Malaysia Mobile | $0.11 | per minute | |
| Maldives | $0.38 | per minute | |
| Maldives Mobile | $0.45 | per minute | |
| Mali | $0.29 | per minute | |
| Mali Mobile | $0.59 | per minute | |
| Malta | $0.24 | per minute | |
| Malta Mobile | $0.60 | per minute | |
| Marshall Islands | $0.65 | per minute | |
| Martinique | $0.13 | per minute | |
| Martinique Mobile | $0.74 | per minute | |
| Mauritania | $0.52 | per minute | |
| Mauritania Mobile | $0.52 | per minute | |
| Mauritius | $0.21 | per minute | |
| Mauritius Mobile | $0.21 | per minute | |
| Mexico | $0.21 | per minute | |
| Micronesia | $0.59 | per minute | |
| Moldova | $0.29 | per minute | |
| Moldova Mobile | $0.45 | per minute | |
| Monaco | $0.06 | per minute | |
| Monaco Mobile | $0.10 | per minute | |
| Mongolia | $0.10 | per minute | |
| Mongolia Mobile | $0.10 | per minute | |
| Montserrat | $0.35 | per minute | |
| Montserrat Mobile | $0.37 | per minute | |
| Morocco | $0.43 | per minute | |
| Morocco Mobile | $0.64 | per minute | |
| Mozambique | $0.27 | per minute | |
| Mozambique Mobile | $0.29 | per minute | |
| Myanmar | $0.73 | per minute | |
| Myanmar Mobile | $0.73 | per minute | |
| Namibia | $0.22 | per minute | |
| Namibia Mobile | $0.47 | per minute | |
| Nauru | $2.03 | per minute | |
| Nauru Mobile | $2.03 | per minute | |
| Nepal | $0.62 | per minute | |
| Nepal Kathmandu | $0.62 | per minute | |
| Nepal Mobile | $0.62 | per minute | |
| Netherlands | $0.03 | per minute | |
| Netherlands Amsterdam | $0.03 | per minute | |
| Netherlands Antilles | $0.25 | per minute | |
| Netherlands Antilles Mobile | $0.32 | per minute | |
| Netherlands Mobile | $0.57 | per minute | |
| Netherlands Rotterdam | $0.03 | per minute | |
| New Caledonia | $0.61 | per minute | |
| New Caledonia Mobile | $0.61 | per minute | |
| New Zealand | $0.05 | per minute | |
| New Zealand Mobile | $0.67 | per minute | |
| Nicaragua | $0.35 | per minute | |
| Nicaragua Mobile | $0.49 | per minute | |
| Niger | $0.28 | per minute | |
| Niger Mobile | $0.28 | per minute | |
| Nigeria | $0.17 | per minute | |
| Nigeria Mobile | $0.38 | per minute | |
| Niue | $1.44 | per minute | |
| Norfolk Island | $2.35 | per minute | |
| Norfolk Island Mobile | $2.35 | per minute | |
| Northern Mariana Islands | $0.10 | per minute | |
| Norway | $0.04 | per minute | |
| Norway Mobile | $0.45 | per minute | |
| Norway Oslo | $0.04 | per minute | |
| Oman | $0.42 | per minute | |
| Oman Mobile | $0.42 | per minute | |
| Pakistan | $0.32 | per minute | |
| Pakistan Islamabad | $0.33 | per minute | |
| Pakistan Mobile | $0.32 | per minute | |
| Palau | $0.53 | per minute | |
| Palestine | $0.44 | per minute | |
| Palestine Mobile | $0.32 | per minute | |
| Panama | $0.12 | per minute | |
| Panama Mobile | $0.27 | per minute | |
| Panama Panama City | $0.05 | per minute | |
| Papua New Guinea | $1.71 | per minute | |
| Papua New Guinea Mobile | $1.71 | per minute | |
| Paraguay | $0.27 | per minute | |
| Paraguay Mobile | $0.34 | per minute | |
| Peru | $0.12 | per minute | |
| Peru Lima | $0.05 | per minute | |
| Peru Mobile | $0.60 | per minute | |
| Philippines | $0.32 | per minute | |
| Philippines Manila | $0.32 | per minute | |
| Philippines Mobile | $0.39 | per minute | |
| Poland | $0.05 | per minute | |
| Poland Mobile | $0.49 | per minute | |
| Poland Warsaw | $0.05 | per minute | |
| Portugal | $0.04 | per minute | |
| Portugal Lisbon | $0.04 | per minute | |
| Portugal Mobile | $0.52 | per minute | |
| Puerto Rico | $0.04 | per minute | |
| Qatar | $0.59 | per minute | |
| Qatar Mobile | $0.72 | per minute | |
| Reunion | $0.19 | per minute | |
| Reunion Mobile | $0.63 | per minute | |
| Romania | $0.23 | per minute | |
| Romania Bucharest | $0.20 | per minute | |
| Romania Mobile | $0.55 | per minute | |
| Russia | $0.12 | per minute | |
| Russia Mobile | $0.12 | per minute | |
| Russia Moscow | $0.03 | per minute | |
| Russia St Petersburg | $0.03 | per minute | |
| Rwanda | $0.29 | per minute | |
| Rwanda Mobile | $0.29 | per minute | |
| Saint Helena | $1.79 | per minute | |
| Saint Kitts and Nevis | $0.41 | per minute | |
| Saint Lucia | $0.32 | per minute | |
| Saint Lucia Mobile | $0.47 | per minute | |
| Saint Pierre and Miquelon | $0.38 | per minute | |
| Saint Pierre and Miquelon Mobile | $0.38 | per minute | |
| Saint Vincent and the Grenadines | $0.32 | per minute | |
| Saint Vincent and the Grenadines Mobile | $0.45 | per minute | |
| Samoa | $0.72 | per minute | |
| Samoa Mobile | $0.96 | per minute | |
| San Marino | $0.07 | per minute | |
| Sao Tome and Principe | $2.27 | per minute | |
| Sao Tome and Principe Mobile | $2.27 | per minute | |
| Saudi Arabia | $0.15 | per minute | |
| Saudi Arabia Mobile | $0.45 | per minute | |
| Saudi Arabia Riyadh | $0.14 | per minute | |
| Senegal | $0.37 | per minute | |
| Senegal Dakar | $0.37 | per minute | |
| Senegal Mobile | $0.46 | per minute | |
| Serbia and Montenegro | $0.23 | per minute | |
| Serbia and Montenegro Mobile | $0.58 | per minute | |
| Seychelles | $0.37 | per minute | |
| Seychelles Mobile | $0.37 | per minute | |
| Sierra Leone | $0.40 | per minute | |
| Sierra Leone Mobile | $0.48 | per minute | |
| Singapore | $0.02 | per minute | |
| Singapore Mobile | $0.02 | per minute | |
| Slovakia | $0.18 | per minute | |
| Slovakia Mobile | $0.46 | per minute | |
| Slovenia | $0.08 | per minute | |
| Slovenia Mobile | $0.65 | per minute | |
| Solomon Islands | $1.98 | per minute | |
| Solomon Islands Mobile | $1.98 | per minute | |
| Somalia | $1.02 | per minute | |
| South Africa | $0.15 | per minute | |
| South Africa Johannesburg | $0.15 | per minute | |
| South Africa Mobile | $0.43 | per minute | |
| Spain | $0.03 | per minute | |
| Spain Barcelona | $0.03 | per minute | |
| Spain Madrid | $0.03 | per minute | |
| Spain Mobile | $0.50 | per minute | |
| Sri Lanka | $0.30 | per minute | |
| Sri Lanka Mobile | $0.31 | per minute | |
| Sudan | $0.44 | per minute | |
| Sudan Mobile | $0.45 | per minute | |
| Suriname | $0.52 | per minute | |
| Suriname Mobile | $0.52 | per minute | |
| Swaziland | $0.24 | per minute | |
| Swaziland Mobile | $0.32 | per minute | |
| Sweden | $0.03 | per minute | |
| Sweden Mobile | $0.51 | per minute | |
| Sweden Stockholm | $0.03 | per minute | |
| Switzerland | $0.03 | per minute | |
| Switzerland Geneva | $0.03 | per minute | |
| Switzerland Mobile | $0.57 | per minute | |
| Switzerland Zurich | $0.03 | per minute | |
| Syria | $0.63 | per minute | |
| Syria Mobile | $0.66 | per minute | |
| Taiwan | $0.04 | per minute | |
| Taiwan Mobile | $0.20 | per minute | |
| Taiwan Taipei | $0.04 | per minute | |
| Tajikistan | $0.36 | per minute | |
| Tajikistan Mobile | $0.36 | per minute | |
| Tanzania | $0.32 | per minute | |
| Tanzania Mobile | $0.46 | per minute | |
| Tanzania Zanzibar | $0.33 | per minute | |
| Thailand | $0.09 | per minute | |
| Thailand Bangkok | $0.08 | per minute | |
| Thailand Mobile | $0.10 | per minute | |
| Togo | $0.28 | per minute | |
| Togo Mobile | $0.36 | per minute | |
| Tokelau | $1.68 | per minute | |
| Tonga | $0.47 | per minute | |
| Tonga Mobile | $0.47 | per minute | |
| Trinidad and Tobago | $0.23 | per minute | |
| Trinidad and Tobago Mobile | $0.23 | per minute | |
| Tunisia | $0.45 | per minute | |
| Tunisia Mobile | $0.46 | per minute | |
| Turkey | $0.20 | per minute | |
| Turkey Ankara | $0.16 | per minute | |
| Turkey Mobile | $0.41 | per minute | |
| Turkmenistan | $0.34 | per minute | |
| Turkmenistan Mobile | $0.35 | per minute | |
| Turks and Caicos Islands | $0.32 | per minute | |
| Turks and Caicos Islands Mobile | $0.32 | per minute | |
| Tuvalu | $1.24 | per minute | |
| Uganda | $0.22 | per minute | |
| Uganda Mobile | $0.25 | per minute | |
| Ukraine | $0.23 | per minute | |
| Ukraine Kiev | $0.21 | per minute | |
| Ukraine Mobile | $0.33 | per minute | |
| United Arab Emirates | $0.49 | per minute | |
| United Arab Emirates Mobile | $0.49 | per minute | |
| United Kingdom | $0.03 | per minute | |
| United Kingdom Mobile | $0.41 | per minute | |
| United States | $0.02 | per minute | |
| United States Alaska | $0.03 | per minute | |
| United States Hawaii | $0.03 | per minute | |
| Uruguay | $0.19 | per minute | |
| Uruguay Mobile | $0.52 | per minute | |
| Uzbekistan | $0.20 | per minute | |
| Uzbekistan Mobile | $0.20 | per minute | |
| Vanuatu | $1.15 | per minute | |
| Vanuatu Mobile | $1.15 | per minute | |
| Vatican City | $0.04 | per minute | |
| Venezuela | $0.07 | per minute | |
| Venezuela Mobile | $0.34 | per minute | |
| Vietnam | $0.47 | per minute | |
| Vietnam Hanoi | $0.49 | per minute | |
| Vietnam Ho Chi Minh | $0.39 | per minute | |
| Vietnam Mobile | $0.45 | per minute | |
| Virgin Islands British | $0.30 | per minute | |
| Virgin Islands U.S. | $0.05 | per minute | |
| Wallis and Futuna Islands | $2.14 | per minute | |
| Yemen | $0.37 | per minute | |
| Yemen Mobile | $0.37 | per minute | |
| Zambia | $0.14 | per minute | |
| Zambia Mobile | $0.37 | per minute | |
| Zimbabwe | $0.14 | per minute | |
| Zimbabwe Mobile | $0.29 | per minute |
Product Categories
|

